- využití pro svařování, řezání plamenem, strojírenství a v řadě dalších oblastí
- vodní objem 0,8 - 260 litrů, pracovní tlak do 450 bar
Vodní objem | Vnější | Tlak | Tvar | ||
Rodina lahví [L] | Průměr [mm] | Pracovní [bar] | Zkušební [bar] | dna | |
0,8 - 1,8 | 83 | 200 | 300 | konvexní | * |
2,0 - 3,0 | 100 | konkávní | |||
2,0 - 4,0 | konkávní | ** | |||
2,0 - 4,75 | konvexní | ||||
2,0 - 6,3 | 115 | konvexní | |||
2,5 - 5,0 | konkávní | ||||
4,5 - 15,0 | 140 | 300 | 450 | konkávní | |
5,0 - 10,0 | konvexní | ||||
4,5 - 15,0 | 230 | 346 | konkávní | ||
4,0 - 15,0 | 200 | 300 | konkávní | ||
5,0 - 13,4 | konvexní | ||||
5,0 - 15,0 | konkávní | * | |||
5,0 - 10,0 | 320 | konkávní | |||
5,0 - 15,0 | 250 | konkávní | |||
5,34 - 10,7 | konvexní | ||||
6,0 - 16,0 | 160 | 300 | 450 | konkávní | |
8,0 - 15,0 | 230 | 345 | konkávní | ||
6,7 - 15,0 | 200 | 300 | konkávní/konvexní | ||
6,7 - 15,0 | 250 | konkávní/konvexní | |||
8,0 - 19,5 | 171 | 232 | 348 | konkávní/konvexní | |
8,0 - 23,0 | 200 | 300 | konkávní | ||
8,0 - 19,0 | 178 | 300 | 450 | konkávní | |
8,0 - 19,0 | 230 | 345 | konkávní/konvexní | ||
8,0 - 17,0 | 200 | 300 | konkávní | ** | |
8,0 - 19,0 | konvexní | ||||
8,0 - 30,0 | konkávní | ||||
8,0 - 19,0 | 250 | konkávní | |||
13,4 - 40,0 | 204 | 300 | 450 | konkávní/konvexní | |
10,0 - 40,0 | 230 | 345 | konkávní | ||
10,0 - 44,0 | 200 | 300 | konkávní | * | |
10,0 - 45,0 | konkávní/konvexní/footring | ||||
10,0 - 40,0 | 250 | konkávní/konvexní | |||
15,0 - 50,0 | 219 | 150 | 225 | konkávní | |
15,0 - 50,0 | 229 | 450 | 675 | konkávní | |
15,0 - 50,0 | 420 | 630 | konkávní | ||
15,0 - 55,0 | 350 | 525 | konkávní | ||
15,0 - 53,0 | 300 | 450 | konkávní | ** | |
15,0 - 55,0 | konkávní | ||||
15,0 - 55,0 | 230 | 345 | konkávní | ||
15,0 - 55,0 | 200 | 300 | konkávní | ||
15,0 - 56,0 | konvexní | ** | |||
22,0 - 50,0 | konvexní | ||||
15,0 - 55,0 | 150 | 225 | konkávní | ||
15,0 - 52,0 | 320 | konkávní | |||
25,0 - 50,7 | 250 | konkávní | |||
50,0 - 80,0 | 267 | 330 | 472 | konvexní | |
30,0 - 100,0 | 300 | 450 | konkávní/konvexní | ||
31,0 - 102,0 | 250 | 375 | konkávní | ||
30,0 - 100,0 | 200 | 300 | konkávní | ||
33,0 - 80,0 | konvexní | ||||
27,0 - 80,0 | 250 | konkávní | |||
50,0 - 100,0 | 316 | 200 | 300 | konkávní | |
41,0 - 100,0 | 250 | konkávní | |||
64,0 - 150,0 | 360 | 300 | 450 | konkávní | |
68,0 - 150,0 | konvexní | ||||
69,0 - 180,0 | 250 | 375 | konkávní/konvexní | ||
59,0 - 150,0 | 200 | 300 | konvexní | ||
63,0 - 150,0 | konkávní | ** | |||
80,0 - 140,0 | konkávní | ||||
78,00 - 260,00 | 406 | 200 | 300 | konvexní | |
80,00 - 241,00 | konkávní | ||||
76,00 - 208,00 | 250 | 375 | konvexní | ||
77,00 - 182,00 | konkávní | ||||
74,00 - 168,00 | 300 | 450 | konvexní | ||
75,00 - 150,00 | konkávní |
* možno pro H2
** pouze pro H2