- využití v oblasti svařování, řezání plamenem a chemickém průmyslu
- vodní objem 2-55 litrů, pracovní tlak 15-19 bar
- obsahuje ekologickou porézní hmotu UL1 nebo UL2
Vodní objem | Vnější | Tlak | Tvar | |
Rodina lahví [L] | Průměr [mm] | Pracovní [bar] | Zkušební [bar] | dna |
2,0 - 4,0 | 100 | 18 nebo 19* | 60 | konkávní |
2,0 - 6,3 | 115 | konvexní | ||
2,5 - 5,0 | konkávní | |||
5,0 - 15,0 | 140 | konkávní | ||
8,0 - 23,0 | 171 | konkávní | ||
8,0 - 30,0 | 178 | konkávní | ||
15,0 - 30,0 | 204 | konkávní | ||
15,0 - 55,0 | 229 | konkávní | ||
* 18 bar – vodní objem < 20,0 L | ||||
19 bar - vodní ≥ 20,0 L |